MELON HELM GRÖßENTABELLE
SO KANNST DU DEINE HELMGRÖßE MESSEN
Nimm ein Maßband und lege es um deinen Kopf. Achte darauf, dass das Maßband gerade und nicht schief ist (siehe Abbildung). Anhand der Größentabelle kannst du dann deine optimale Helmgröße ermitteln.
Wichtig: Wenn dein Kopfumfang zwischen 2 Helmgrößen liegt (z.B. 52 cm) empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
MELON URBAN ACTIVE GRÖßENTABELLE
Kopf umfang | Empfohlene Polster | Helm größe |
---|---|---|
46 | Vorne 12 / Hinten 12 | XXS-S |
47 | Vorne 8 / Hinten 12 | XXS-S |
48 | Vorne 8 / Hinten 8 | XXS-S |
49 | Vorne 8 / Hinten 8 | XXS-S |
50 | Vorne 5 / Hinten 8 | XXS-S |
51 | Vorne 5 / Hinten 5 | XXS-S |
52 | Vorne 5 / Hinten 5 | XXS-S |
52 | Vorne 8 / Hinten 12 | M-L |
53 | Vorne 8 / Hinten 8 | M-L |
54 | Vorne 8 / Hinten 8 | M-L |
55 | Vorne 5 / Hinten 8 | M-L |
56 | Vorne 5 / Hinten 5 | M-L |
57 | Vorne 5 / Hinten 5 | M-L |
58 | Vorne 5 / Hinten 5 | M-L |
58 | Vorne 8 / Hinten 12 | XL-XXL |
59 | Vorne 8 / Hinten 8 | XL-XXL |
60 | Vorne 5 / Hinten 8 | XL-XXL |
61 | Vorne 5 / Hinten 5 | XL-XXL |
62 | Vorne 5 / Hinten 8 | XL-XXL |
63 | Vorne 5 / Hinten 5 | XL-XXL |
MELON TODDLER GRÖßENTABELLE
Kopf umfang | Alter | Helm größe |
---|---|---|
44 -50 | 12 - 36 Monate | Toddler |
46-52 | 36+ Monate | Urban Active XXS-S |
*empfohlene Polsterwahl. Du kannst die Polster natürlich so wählen, wie sie für dich am bequemsten sind.