Panier
Votre panier est vide.
Continuer vos achatsCasque de vélo Melon Urban Active »Double Green Pink«
Boucle magnétique brevetée pour une utilisation facile d'une seule main avec protection anti-pincement.
Ajustement idéal grâce au bouton rotatif à réglage continu à l'arrière du casque.
Directement intégré dans la coque en EPS pour assurer une grande résistance à la déchirure.
Pour la ventilation de refroidissement avec 12 trous d'aération.
coque intérieure et extérieure en EPS durable pour une sécurité maximale et une durée de vie extra longue.
par rapport aux autres casques de BMX conventionnels.
Boucle magnétique brevetée pour une utilisation facile d'une seule main avec protection anti-pincement.
Ajustement idéal grâce au bouton rotatif à réglage continu à l'arrière du casque.
Directement intégré dans la coque en EPS pour assurer une grande résistance à la déchirure.
Pour la ventilation de refroidissement avec 12 trous d'aération.
coque intérieure et extérieure en EPS durable pour une sécurité maximale et une durée de vie extra longue.
par rapport aux autres casques de BMX conventionnels.
COMMENT MESURER LA TAILLE DE VOTRE TÊTE
POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT DU CASQUE DE VÉLO :
COMMENT MESURER LA TAILLE DE VOTRE TÊTE POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT DU CASQUE DE VÉLO :
TAILLE DE LA TÊTE (in.) | TAILLE DE LA TÊTE (CM) | TAILLE DU PAD (mm*) | TAILLE DU CASQUE |
---|---|---|---|
18 1/8 | 46 | FRONT 12 / RETOUR 12 | XXS-S |
18 1/2 | 47 | FRONT 8 / RETOUR 12 | XXS-S |
18 3/4 | 48 | FRONT 8 / RETOUR 8 | XXS-S |
19 1/8 | 49 | FRONT 8 / RETOUR 8 | XXS-S |
19 1/2 | 50 | FRONT 5 / RETOUR 8 | XXS-S |
20 | 51 | FRONT 5 / RETOUR 5 | XXS-S |
20 1/2 | 52 | FRONT 5 / RETOUR 5 | XXS-S |
20 1/2 | 52 | FRONT 8 / RETOUR 12 | M-L |
20 7/8 | 53 | FRONT 8 / RETOUR 8 | M-L |
21 1/4 | 54 | FRONT 8 / REAR 8 | M-L |
21 5/8 | 55 | FRONT 5 / RETOUR 8 | M-L |
22 | 56 | FRONT 5 / RETOUR 5 | M-L |
22 3/8 | 57 | FRONT 5 / RETOUR 5 | M-L |
22 3/4 | 58 | FRONT 5 / RETOUR 5 | M-L |
22 3/4 | 58 | FRONT 8 / RETOUR 12 | XL-XXL |
22 1/8 | 59 | FRONT 8 / RETOUR 8 | XL-XXL |
23 1/2 | 60 | FRONT 5 / RETOUR 8 | XL-XXL |
23 7/8 | 61 | FRONT 5 / RETOUR 5 | XL-XXL |
24 1/4 | 62 | FRONT 5 / RETOUR 5 | XL-XXL |
25 | 63 | FRONT 5 / RETOUR 5 | XL-XXL |
*Configuration recommandée pour le rembourrage, mais n'hésitez pas à créer votre propre sensation de confort